PW-CK系列薄膜裁切器
广泛用于高分子材料、胶粘带、薄膜等拉伸及剥离测试取样用,速度快,尺寸准,方便快捷,可定制各种规格。
用途:PW-CK 系列手动取样机主要适用于胶粘带、保护膜、离型膜等产品的取样。
适用范围:广泛用于高分子材料、胶粘带、薄膜等拉伸及剥离测试取样用,速度快,尺寸准,方便快捷,可定制各种规格。
测试方法:抬起支架,把样品放入模板,再放下支架压紧样品,压下刀架以一定的速度拉动刀架,刀片划过产品,切出等长、宽的样品。
技术参数:
单位:mm
取样厚度: 泡面胶带0.1—1.5/PET保护膜0.1—0.25/布质胶带0.1-0.6
取样宽度:按以下列表规格型号选取(可定制)
取样长度: 300mm
取样数量: 每组6-8条之间
取样精度: ±0.1mm
外形尺寸: 420*330*145MM
重量: 8KG
√后面为可取样数量
型号 | 裁样宽度MM | |||||||||
10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 25.4 | 30 | 40 | 50 | 65 | |
PW-CK101 | √7 | |||||||||
PW-CK102 | √9 | |||||||||
PW-CK103 | √9 | |||||||||
PW-CK104 | √7 | |||||||||
PW-CK105 | √10 | |||||||||
PW-CK106 | √10 | |||||||||
PW-CK107 | √5 | |||||||||
PW-CK108 | √7 | |||||||||
PW-CK109 | √4 | |||||||||
PW-CK201 | √5 | √4 | ||||||||
PW-CK202 | √4 | √3 | ||||||||
PW-CK203 | √3 | √1 | ||||||||
PW-CK204 | √4 | √3 | ||||||||
PW-CK205 | √4 | √6 | ||||||||
PW-CK206 | √4 | √6 | ||||||||
PW-CK207 | √4 | √4 | ||||||||
PW-CK208 | √5 | √4 | ||||||||
PW-CK209 | √3 | √4 | ||||||||
PW-CK301 | √2 | √2 | √2 | |||||||
PW-CK302 | √3 | √3 | √2 | |||||||
PW-CK303 | √5 | √5 | √1 | |||||||
PW-CK401 | √3 | √2 | √2 | √2 | ||||||
PW-CK402 | √1 | √1 | √1 | √8 | √1 | |||||
备注: 1、以上均为定制品,一经购买,不接受退货,敬请体谅! 2、如有更多规格需求,欢迎致电我们销售部同事! 3、机台尺寸:420×286×160mm(W×D×H) |