设备用途
该设备主要是对各种金属、非金属的管材和板材(包括各种非金属材料如塑料、陶瓷、尼龙、建筑材料等)进行耐冲击性能检验的检测设备。采用冲击力值传感器、测试系统,高速数据采集卡通过示波冲击传感器测定出被冲击试样断裂过程的载荷和变形瞬态值,即冲击吸收功,冲击过程的力-位移-能量曲线及曲线上的特性点:屈服力Fgy,最大力Fm,起裂力Fiu,止裂力Fa及最大力能量Wm,裂纹起裂能量Wiu,裂纹止裂能量Wa,总冲击能量Wt和相应的位移,实现了对试样冲击过程的能够进行断口分析,反映材料抵抗动态冲击载荷的能力、受冲击载荷时试样受力、变形特性和材料在高应变速率下的动态断裂韧性分析。
设备主要配置:
300J仪器化落锤冲击试验机主要包括以下部分:
(1) 主机(包括主机框架、提锤装置、抓脱锤装置、弹射装置(可选)、测速装置、防二次冲击装置、缓冲装置、防护装置、控制系统、仪器化测试系统及其他辅助部件等)
(2)锤体组件(包含锤体、砝码、力传感器)
(3)锤头、支座及夹具
(4)空压机
(5)电脑、打印机及控制系统
(6)试验数据采集、统计、处理系统
(7)试验数据接收及传送系统
序号 | 部件名称 | 类别 |
1 | 主机 |
|
2 | 锤体组件 | 组合式锤体 |
3 | 锤头、支座及夹具 | 可根据不同试验方法及标准更换不同的锤头、支座及试样夹具。 |
4 | 空压机 | 静音空压机 |
5 | 全数字控制器 | 全数字闭环电气系统 |
6 | 冲击力值传感器 | 压电晶体 |
主要技术参数
1. 主机
序号 | 项 目 | 技术参数 |
1 | 冲击能量 | 5~300J |
2 | 冲击高度 | 100~1500mm |
3 | 最大冲击速度 | 5.4m/s |
4 | 最大提锤速度 | 1m/min |
5 | 锤头定位精度 | 1mm |
6 | 冲击力值传感器最大载荷 | 1kN ~444kN(见配置清单) |
7 | 非线性 | ≤1%FS |
8 | A/D采样分辨力 | 16bits |
9 | 最大采样频率 | 2MHz |
10 | 频率响应 | 500kHz |
11 | 实验动态误差 | <1% |
12 | 测速传感器响应时间 | ≤50μs |
13 | 速度测量传感器量程 | >7m/s |
14 | 试验区(环境箱内部)空间 | 700mm×700mm×600mm |
15 | 试验机外形尺寸 | 1000×900mm×3500mm |
16 | 试验机净重 | 1150kg |
17 | 电源 | 220V±10%,50Hz±10% |
2. 锤体组件
| 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 锤体质量范围 | 5~20kg |
2 | 锤体框架重量 | 5kg |
3 | 砝码 | 0.5kg×1,1.0kg×1, 2.0kg×2,5.0kg×2 |
4 | 锤体和砝码质量误差 | ±0.5% |
3. 高低温环境箱(选配)
1 | 工作温度范围 | -70~+150℃ |
2 | 风循环方式 | 离心风机 |
3 | 升温速度 | 5℃/m |
4 | 降温速度 | 平均5℃/min |
5 | 均匀度 | ≤2℃ |
6 | 温度波动度 | ≤±1℃ |
7 | 温度偏差 | ≤±2℃ |
8 | 温控表精度 | 0.2 级 |
9 | 制冷方式 | 液氮制冷 |
10 | 冲击口 | 自动门 |
11 | 内腔体尺寸 | D700×W700×H600 mm |
12 | 加热功率 | 12kW翅型加热管 |
13 | 电源 | 380V±10% |
14 | 观察窗 | 带玻璃观察窗,LED照明灯 |
15 | 箱体 | 左右上三面各10毫米镂空散热 |
16 | 保温材料 | A级玻璃纤维 |
17 | 外壳颜色 | 烤漆深灰色 |
18 | 接口 | 装有 232 通讯接口 |
能源介质要求:
总功率 | 2kW(主机)+12kW(高低温箱) |
电源 | 220V±10%,50Hz±10% |